
India. T20
Just Play Academy
197 : 174/3 (19.1)
Mighty Tuskers Bengaluru
1 - 22 | |
2 - 47 | |
3 - 49 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 174 |
17 carreras 174/3 | 19 |
13 carreras 157/3 | 18 |
12 carreras 144/3 | 17 |
25 carreras 132/3 | 16 |
24 carreras 107/3 | 15 |
5 carreras 83/3 | 14 |
19 carreras 78/3 | 13 |
10 carreras 59/3 | 12 |
2 carreras 49/3 | 11 |
2 carreras 47/2 | 10 |
5 carreras 45/1 | 9 |
1 carreras 40/1 | 8 |
7 carreras 39/1 | 7 |
6 carreras 32/1 | 6 |
4 carreras 26/1 | 5 |
11 carreras 22/0 | 4 |
6 carreras 11/0 | 3 |
5 carreras 5/0 | 2 |
0 carreras 0/0 | 1 |
Just Play Academy - Mighty Tuskers Bengaluru 10.11.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información


