
India. T20
KGP
94 : 51/7 (9.2)
Vanshika Royals
1 - 2 | |
2 - 4 | |
3 - 13 | |
4 - 26 | |
5 - 41 | |
6 - 43 | |
7 - 50 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 51 |
7 carreras 50/6 | 9 |
2 carreras 43/6 | 8 |
7 carreras 41/5 | 7 |
8 carreras 34/4 | 6 |
5 carreras 26/4 | 5 |
7 carreras 21/3 | 4 |
6 carreras 14/3 | 3 |
4 carreras 8/2 | 2 |
4 carreras 4/1 | 1 |
KGP - Vanshika Royals 12.08.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información