
The Hundred
MI London (Women)
92 : 79/3
Manchester Super Giants (Women)
Smriti Mandhana | 1 - 73 |
Richa Ghosh | 2 - 77 |
Paige Scholfield | 3 - 77 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Smriti Mandhana | 34 | 27 | 4 | 1 | 126 |
Meg Lanning | 38 | 27 | 4 | 1 | 141 |
Richa Ghosh | 4 | 5 | 1 | 0 | 80 |
Paige Scholfield | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mady Villiers | 2 | 1 | 0 | 0 | 200 |
Carreras extra | 2 | ||||
Total | 80 |
Tiempo reglamentario
MI London (Women) - Manchester Super Giants (Women) 02.08.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información