
India. T20
Khatima Warriors
159/6 (18.5) : 0
Jaspur Dabang
1 - 49 | |
2 - 72 | |
3 - 112 | |
4 - 149 | |
5 - 151 | |
6 - 159 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 159 |
3 carreras 151/5 | 18 |
9 carreras 148/3 | 17 |
18 carreras 139/3 | 16 |
9 carreras 121/3 | 15 |
11 carreras 112/2 | 14 |
12 carreras 101/2 | 13 |
2 carreras 89/2 | 12 |
9 carreras 87/2 | 11 |
2 carreras 78/2 | 10 |
3 carreras 76/2 | 9 |
6 carreras 73/2 | 8 |
10 carreras 67/1 | 7 |
6 carreras 57/1 | 6 |
1 carreras 51/1 | 5 |
14 carreras 45/0 | 4 |
3 carreras 31/0 | 3 |
7 carreras 28/0 | 2 |
21 carreras 21/0 | 1 |
Khatima Warriors - Jaspur Dabang 24.06.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información