
Nepal. T20
Kathmandu Metropolitan
10/1 (1.3) : 111/8
Birgunj Metropolitan
Rit Gautam | 1 - 9 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ringzin Lama | 8 | 6 | 2 | 0 | 133.33 |
Rit Gautam | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Ishan Pandey | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Ranvir Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Uttam Thapa Magar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sonu Devkota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nitesh Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bishal Phuyal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Krish Karki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Avinash Bashyal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sandeep Parajuli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 1 | ||||
Total | 10 |
8 carreras 8/0 | 1 |
Tiempo reglamentario
Kathmandu Metropolitan - Birgunj Metropolitan 20.06.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información