
Emiratos Árabes Unidos. T20
GHK Properties
250/4 : 17/1 (2.3)
Evergreen Real Estate
Imran Ayaz | 1 - 10 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abdul Hafeez Afridi | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.00 |
Imran Ayaz | 9 | 7 | 0 | 1 | 128.57 |
Aditya Sarna | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Kamran Yar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Imran Od | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ikram Janjua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Umar Arshad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Talha M Malik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Ikram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ahsan Tareen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Awais Sarfraz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 1 | ||||
Total | 17 |
13 carreras 15/1 | 2 |
2 carreras 2/0 | 1 |
Tiempo reglamentario
GHK Properties - Evergreen Real Estate 28.06.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información