
India. T20
Muzaffar Brothers Aull
141 : 78/9 (15.1)
Valley Stars Ganderbal
1 - 0 | |
2 - 6 | |
3 - 10 | |
4 - 15 | |
5 - 19 | |
6 - 61 | |
7 - 75 | |
8 - 76 | |
9 - 78 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 78 |
1 carreras 78/8 | 15 |
4 carreras 75/6 | 14 |
5 carreras 71/6 | 13 |
3 carreras 66/6 | 12 |
10 carreras 63/6 | 11 |
9 carreras 53/5 | 10 |
13 carreras 44/5 | 9 |
4 carreras 31/5 | 8 |
2 carreras 27/5 | 7 |
5 carreras 25/5 | 6 |
5 carreras 20/5 | 5 |
4 carreras 15/4 | 4 |
3 carreras 11/3 | 3 |
2 carreras 8/2 | 2 |
6 carreras 6/1 | 1 |
Muzaffar Brothers Aull - Valley Stars Ganderbal 27.06.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información