
Nepal. T20
Bhaktapur
0/0 : 59/0 (7.0)
Nuwakot
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Yogesh Bahadur Bhat Chhetri | 10 | 17 | 2 | 0 | 58.82 |
Rajesh Rimal | 47 | 25 | 6 | 2 | 188.00 |
Anubhav Khanal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ashok Poudel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Roshan Bk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dinesh Subedi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Manjeet Thapaliya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ganesh Gautam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bidhan Khatiwada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ishan Pali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dipesh Kumal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 2 | ||||
Total | 59 |
6 carreras 59/0 | 7 |
13 carreras 53/0 | 6 |
8 carreras 40/0 | 5 |
12 carreras 32/0 | 4 |
7 carreras 20/0 | 3 |
9 carreras 13/0 | 2 |
4 carreras 4/0 | 1 |
Tiempo reglamentario
Bhaktapur - Nuwakot 01.06.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Información