
India. T20
Pink Panthers Periyampatti
108 : 83/3 (9.5)
Shield Warrior TN 29
1 - 22 | |
2 - 71 | |
3 - 83 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 83 |
9 carreras 81/2 | 9 |
3 carreras 72/2 | 8 |
9 carreras 69/1 | 7 |
17 carreras 60/1 | 6 |
4 carreras 43/1 | 5 |
11 carreras 39/1 | 4 |
12 carreras 28/1 | 3 |
14 carreras 16/0 | 2 |
2 carreras 2/0 | 1 |
Pink Panthers Periyampatti - Shield Warrior TN 29 01.05.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Juegos populares
Información