
India. T20
Wine Association
167 : 145/9 (18.3)
ACC Theog
1 - 51 | |
2 - 52 | |
3 - 72 | |
4 - 81 | |
5 - 82 | |
6 - 93 | |
7 - 132 | |
8 - 134 | |
9 - 144 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 145 |
10 carreras 144/8 | 18 |
5 carreras 134/7 | 17 |
11 carreras 129/6 | 16 |
7 carreras 118/6 | 15 |
5 carreras 111/6 | 14 |
13 carreras 106/6 | 13 |
2 carreras 93/6 | 12 |
10 carreras 91/5 | 11 |
6 carreras 81/4 | 10 |
4 carreras 75/3 | 9 |
8 carreras 71/2 | 8 |
11 carreras 63/2 | 7 |
2 carreras 52/2 | 6 |
7 carreras 50/0 | 5 |
7 carreras 43/0 | 4 |
15 carreras 36/0 | 3 |
13 carreras 21/0 | 2 |
8 carreras 8/0 | 1 |
Wine Association - ACC Theog 25.04.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Juegos populares
Información