
India. T20
Sanskruti Saloon Baroda
162 : 148/6 (18.5)
Rar Foundation Ribda
1 - 17 | |
2 - 69 | |
3 - 69 | |
4 - 75 | |
5 - 126 | |
6 - 142 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 148 |
16 carreras 142/5 | 18 |
19 carreras 126/4 | 17 |
20 carreras 107/4 | 16 |
11 carreras 87/4 | 15 |
1 carreras 76/4 | 14 |
5 carreras 75/3 | 13 |
1 carreras 70/3 | 12 |
0 carreras 69/3 | 11 |
6 carreras 69/1 | 10 |
18 carreras 63/1 | 9 |
6 carreras 45/1 | 8 |
6 carreras 39/1 | 7 |
3 carreras 33/1 | 6 |
9 carreras 30/1 | 5 |
9 carreras 21/1 | 4 |
2 carreras 12/0 | 3 |
9 carreras 10/0 | 2 |
1 carreras 1/0 | 1 |
Sanskruti Saloon Baroda - Rar Foundation Ribda 04.05.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Juegos populares
Información