
India. T20
Mysore Warriors (Femenino)
159/5 : 84/0 (7.5)
Hubli Tigers (Femenino)
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kumar Prathyoosha | 50 | 31 | 8 | 1 | 161.29 |
Vrinda Dinesh | 27 | 16 | 3 | 1 | 168.75 |
Niki Prasad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sakshi Munavalli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Divya Gnanananda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Monica Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Silkin Jeetubhai Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shreya B Pote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Saina Kapoor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Priya Chavan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rameshwari Shivanand Gayakwad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 7 | ||||
Total | 84 |
7 carreras 78/0 | 7 |
13 carreras 71/0 | 6 |
8 carreras 58/0 | 5 |
12 carreras 50/0 | 4 |
11 carreras 38/0 | 3 |
18 carreras 27/0 | 2 |
9 carreras 9/0 | 1 |
Tiempo reglamentario
Mysore Warriors (Femenino) - Hubli Tigers (Femenino) 26.07.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información