
Reino Unido. ODI
Hampshire (Femenino)
163/5 (34.0) : 0/0
Warwickshire (Femenino)
Georgia Adams | 1 - 6 |
Maia Bouchier | 2 - 31 |
Francesca Sweet | 3 - 73 |
Abigale Norgrove | 4 - 154 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Georgia Adams | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Maia Bouchier | 13 | 19 | 3 | 0 | 68.42 |
Abigale Norgrove | 64 | 85 | 8 | 0 | 75.29 |
Francesca Sweet | 19 | 39 | 2 | 0 | 48.72 |
Rhianna Southby | 48 | 54 | 4 | 0 | 88.89 |
Naomi Dattani | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
Nancy Harman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Amanda Wellington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Poppy Tulloch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hannah Hardwick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rebecca Tyson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 15 | ||||
Total | 163 |
5 carreras 163/5 | 34 |
3 carreras 158/4 | 33 |
4 carreras 155/4 | 32 |
3 carreras 151/3 | 31 |
5 carreras 148/3 | 30 |
6 carreras 143/3 | 29 |
4 carreras 137/3 | 28 |
4 carreras 133/3 | 27 |
9 carreras 129/3 | 26 |
5 carreras 120/3 | 25 |
8 carreras 115/3 | 24 |
5 carreras 107/3 | 23 |
5 carreras 102/3 | 22 |
2 carreras 97/3 | 21 |
3 carreras 95/3 | 20 |
4 carreras 92/3 | 19 |
5 carreras 88/3 | 18 |
4 carreras 83/3 | 17 |
4 carreras 79/3 | 16 |
2 carreras 75/3 | 15 |
6 carreras 73/2 | 14 |
2 carreras 67/2 | 13 |
2 carreras 65/2 | 12 |
4 carreras 63/2 | 11 |
8 carreras 59/2 | 10 |
6 carreras 51/2 | 9 |
6 carreras 45/2 | 8 |
3 carreras 39/2 | 7 |
5 carreras 36/2 | 6 |
4 carreras 31/2 | 5 |
8 carreras 27/1 | 4 |
7 carreras 19/1 | 3 |
6 carreras 12/1 | 2 |
6 carreras 6/0 | 1 |
Eventos rápidos
Hampshire (Femenino) - Warwickshire (Femenino) 24.06.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información