
Pakistán. T20
Jhelum
165 : 108/6 (14.0)
Omara
1 - 37 | |
2 - 53 | |
3 - 64 | |
4 - 70 | |
5 - 80 | |
6 - 103 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 108 |
5 carreras 108/6 | 14 |
7 carreras 103/5 | 13 |
5 carreras 96/5 | 12 |
11 carreras 91/5 | 11 |
8 carreras 80/5 | 10 |
5 carreras 72/4 | 9 |
11 carreras 67/3 | 8 |
4 carreras 56/2 | 7 |
6 carreras 52/1 | 6 |
13 carreras 46/1 | 5 |
11 carreras 33/0 | 4 |
9 carreras 22/0 | 3 |
8 carreras 13/0 | 2 |
5 carreras 5/0 | 1 |
Jhelum - Omara 20.06.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información