
Primer Partido. ODI
Escocia (F)
0/0 : 183/1
Netherlands (F)
Sanya Khurana | 1 - 66 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Phebe Molkenboer | 61 | 92 | 6 | 0 | 66.30 |
Sanya Khurana | 46 | 47 | 9 | 0 | 97.87 |
Babette de Leede | 61 | 64 | 9 | 1 | 95.31 |
Carlijn van Koolwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Robine Rijke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Frederique Overdijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Iris Zwilling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Caroline de Lange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Myrthe van den Raad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Silver Siegers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hannah Landheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 13 | ||||
Total | 181 |
2 carreras 173/1 | 33 |
8 carreras 171/1 | 32 |
3 carreras 163/1 | 31 |
3 carreras 160/1 | 30 |
12 carreras 157/1 | 29 |
11 carreras 145/1 | 28 |
1 carreras 134/1 | 27 |
1 carreras 133/1 | 26 |
3 carreras 132/1 | 25 |
11 carreras 129/1 | 24 |
4 carreras 118/1 | 23 |
3 carreras 114/1 | 22 |
8 carreras 111/1 | 21 |
8 carreras 103/1 | 20 |
6 carreras 95/1 | 19 |
5 carreras 89/1 | 18 |
9 carreras 84/1 | 17 |
1 carreras 75/1 | 16 |
1 carreras 74/1 | 15 |
7 carreras 73/1 | 14 |
1 carreras 66/1 | 13 |
4 carreras 65/0 | 12 |
2 carreras 61/0 | 11 |
2 carreras 59/0 | 10 |
10 carreras 57/0 | 9 |
8 carreras 47/0 | 8 |
1 carreras 39/0 | 7 |
13 carreras 38/0 | 6 |
9 carreras 25/0 | 5 |
4 carreras 16/0 | 4 |
8 carreras 12/0 | 3 |
2 carreras 4/0 | 2 |
2 carreras 2/0 | 1 |
Tiempo reglamentario
Escocia (F) - Netherlands (F) 28.08.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información