
India. T20
Rani Laxmi Bai X1 (Femenino)
140 : 141/8 (19.2)
The Blossoms (F)
1 - 14 | |
2 - 24 | |
3 - 24 | |
4 - 56 | |
5 - 88 | |
6 - 100 | |
7 - 109 | |
8 - 133 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 141 |
7 carreras 136/8 | 19 |
11 carreras 129/7 | 18 |
6 carreras 118/7 | 17 |
5 carreras 112/7 | 16 |
7 carreras 107/6 | 15 |
5 carreras 100/5 | 14 |
4 carreras 95/5 | 13 |
6 carreras 91/5 | 12 |
10 carreras 85/4 | 11 |
7 carreras 75/4 | 10 |
8 carreras 68/4 | 9 |
7 carreras 60/4 | 8 |
10 carreras 53/3 | 7 |
14 carreras 43/3 | 6 |
5 carreras 29/3 | 5 |
4 carreras 24/3 | 4 |
6 carreras 20/1 | 3 |
6 carreras 14/0 | 2 |
8 carreras 8/0 | 1 |
Rani Laxmi Bai X1 (Femenino) - The Blossoms (F) 23.07.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información