
India. T20
Mayuri 88
247/7 (19.5) : 0
M211 Ankleshvar
1 - 5 | |
2 - 159 | |
3 - 174 | |
4 - 210 | |
5 - 222 | |
6 - 224 | |
7 - 235 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 247 |
11 carreras 235/6 | 19 |
7 carreras 224/6 | 18 |
0 carreras 217/4 | 17 |
26 carreras 210/3 | 16 |
15 carreras 184/3 | 15 |
10 carreras 169/2 | 14 |
15 carreras 159/2 | 13 |
13 carreras 144/1 | 12 |
8 carreras 131/1 | 11 |
14 carreras 123/1 | 10 |
10 carreras 109/1 | 9 |
11 carreras 99/1 | 8 |
22 carreras 88/1 | 7 |
2 carreras 66/1 | 6 |
27 carreras 64/1 | 5 |
12 carreras 37/1 | 4 |
11 carreras 25/1 | 3 |
9 carreras 14/1 | 2 |
5 carreras 5/1 | 1 |
Mayuri 88 - M211 Ankleshvar 02.04.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Juegos populares
Información