
Zimbabue. ODI
Mountaineers
184/6 (44.5) : 0/0
Matabeleland Tuskers
Takudzwa Nyamugure | 1 - 2 |
Dion Myers | 2 - 3 |
Alistair Frost | 3 - 26 |
Timycen Maruma | 4 - 113 |
Simbarashe Mudzengerere | 5 - 166 |
Ronak Patel | 6 - 172 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Takudzwa Nyamugure | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
Alistair Frost | 20 | 30 | 3 | 0 | 66.67 |
Dion Myers | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Ronak Patel | 58 | 107 | 3 | 0 | 54.21 |
Timycen Maruma | 55 | 79 | 4 | 2 | 69.62 |
Simbarashe Mudzengerere | 27 | 32 | 2 | 0 | 84.38 |
Spencer Magodo | 14 | 7 | 1 | 1 | 200.00 |
Mike Frost | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Arineshto Vhezha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prosper Mugeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Victor Nyauchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 10 | ||||
Total | 184 |
6 carreras 172/6 | 44 |
10 carreras 166/5 | 43 |
4 carreras 156/4 | 42 |
8 carreras 152/4 | 41 |
4 carreras 144/4 | 40 |
6 carreras 140/4 | 39 |
4 carreras 134/4 | 38 |
5 carreras 130/4 | 37 |
4 carreras 125/4 | 36 |
5 carreras 121/4 | 35 |
1 carreras 116/4 | 34 |
3 carreras 115/4 | 33 |
5 carreras 112/3 | 32 |
2 carreras 107/3 | 31 |
8 carreras 105/3 | 30 |
6 carreras 97/3 | 29 |
8 carreras 91/3 | 28 |
5 carreras 83/3 | 27 |
3 carreras 78/3 | 26 |
1 carreras 75/3 | 25 |
7 carreras 74/3 | 24 |
4 carreras 67/3 | 23 |
4 carreras 63/3 | 22 |
4 carreras 59/3 | 21 |
3 carreras 55/3 | 20 |
4 carreras 52/3 | 19 |
3 carreras 48/3 | 18 |
3 carreras 45/3 | 17 |
2 carreras 42/3 | 16 |
7 carreras 40/3 | 15 |
0 carreras 33/3 | 14 |
5 carreras 33/3 | 13 |
1 carreras 28/3 | 12 |
4 carreras 27/3 | 11 |
8 carreras 23/2 | 10 |
3 carreras 15/2 | 9 |
4 carreras 12/2 | 8 |
1 carreras 8/2 | 7 |
4 carreras 7/2 | 6 |
0 carreras 3/2 | 5 |
0 carreras 3/2 | 4 |
1 carreras 3/2 | 3 |
1 carreras 2/1 | 2 |
1 carreras 1/0 | 1 |
Tiempo reglamentario
Mountaineers - Matabeleland Tuskers 23.10.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información


